El pedalista colombiano quedó de octavo en la contrarreloj
Remco Evenepoel (Soudal – Quick Step) logró su segunda victoria en 2024 al imponerse en la contrarreloj individual de 22 kilómetros de la Volta ao Algarve, realizada en los alrededores de Albufeira, Portugal. El belga, campeón mundial en esta disciplina, se destacó conforme a lo esperado, desplazando al colombiano Daniel Felipe Martínez (BORA-Hansgrohe) del liderato general. Martínez finalizó en la octava posición, a 52 segundos del vencedor.
La segunda posición en la etapa fue para Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers) de Estados Unidos, seguido por el suizo Stefan Küng (Groupama – FDJ). Entre los latinoamericanos, destacó la actuación de Isaac del Toro (UAE Team Emirates), quien ocupó el cuarto lugar.
En la clasificación general, Evenepoel asumió el liderato, relegando a Martínez al segundo lugar. Completando el podio se encuentra Jan Tratnik de Eslovenia (Team Visma | Lease a Bike). La Volta ao Algarve concluirá el domingo con una etapa montañosa entre Faro y el Alto do Malhāo, que incluye cinco puertos de montaña categorizados.
Resultados etapa 4
1 | Remco Evenepoel | Soudal – Quick Step | 27:09 |
2 | Magnus Sheffield | INEOS Grenadiers | 0:17 |
3 | Stefan Küng | Groupama – FDJ | 0:29 |
4 | Isaac del Toro | UAE Team Emirates | 0:37 |
5 | Mattia Cattaneo | Soudal – Quick Step | 0:47 |
6 | Filippo Ganna | INEOS Grenadiers | 0:48 |
7 | Ben Healy | EF Education – EasyPost | 0:49 |
8 | Daniel Felipe Martínez | BORA – hansgrohe | 0:52 |
9 | Rune Herregodts | Intermarché – Wanty | 0:58 |
10 | Jan Tratnik | Team Visma | Lease a Bike | ,, |
Clasificación General Individual
1 | Remco Evenepoel | Soudal – Quick Step | 14:50:24 |
2 | Daniel Felipe Martínez | BORA – hansgrohe | 0:48 |
3 | Jan Tratnik | Team Visma | Lease a Bike | 1:12 |
4 | Wout van Aert | Team Visma | Lease a Bike | 1:18 |
5 | Stefan Küng | Groupama – FDJ | ,, |
6 | Ben Healy | EF Education – EasyPost | 1:21 |
7 | Thymen Arensman | INEOS Grenadiers | 1:24 |
8 | Magnus Sheffield | INEOS Grenadiers | 1:35 |
9 | António Morgado | UAE Team Emirates | 1:39 |
10 | Thomas Pidcock | INEOS Grenadiers | 1:45 |
Información e imágenes: Volta ao Algarve, Revista Mundo Ciclístico, Bora – hansgrohe.