Foto es.uefa.com
Después de perder el primer partido en cada una de sus cinco participaciones anteriores en la EURO, los turcos han puesto fin a su mala racha. Los hombres de Montella se vieron superados tras el primer tanto, pero aguantaron y reaccionaron para hacer el segundo y sentenciaron el choque en el último suspiro. Es su primera victoria en la EURO desde hace ocho años. Las anotaciones fueron de Müldür, Güler y Aktürkoğlu.
El turco Arda Güler (19 años y 114 días) es el jugador más joven de la historia de la EURO que marca en su primera participación, y solo el tercer joven que lo hace, tras Cristiano Ronaldo con Portugal contra Grecia en 2004 y Ferenc Bene con Hungría contra España en 1964. “Ha sido un partido difícil y felicito a mi selección por la victoria. No basta con decir que el apoyo fue estupendo; fue más que eso. Fue genial conseguir la victoria para el entrenador”, dijo el joven jugador al término del partido.
Agónico triunfo de Portugal
Un gol de Francisco Conceição tras un error defensivo de Chequia y otro gol en propia puerta de Hranáč tras un error del portero checo, permitieron al combinado luso voltear el golazo de Lukáš Provod. Así, Portugal respira y lograr tres puntos muy sufridos, por lo que deberá mejorar si quiere llegar lejos en el torneo.
Chequia se fue adelante en el marcador con potente remate desde fuera del área de Lukáš Provod, pero muy pronto y tras error del golero, Portugal empata el compromiso al minuto 69.
La anotación final fue del recién ingresado (90) Francisco Conceicao, quien aprovechó el centro de Neto para definir dentro del área y darle así la primera victoria de la EURO a su país.
Próxima Jornada
Junio 22 Georgia – Chequia y Turquía – Portugal
Grupo F
Pt | Selección | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
1 | Turquía | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Portugal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | Chequia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | Georgia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Partidos para este miércoles 19 de junio:
Grupo A Alemania – Hungría y Escocia – Suiza
Grupo B Croacia – Albania
Posiciones cumplida la primera fecha para todos los equipos:
Grupo A
Pt | Selección | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
1 | Alemania | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | Suiza | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | Hungría | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
4 | Escocia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Grupo B
Pt | Selección | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
1 | España | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Italia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | Albania | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | Croacia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Grupo C
Pt | Selección | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
1 | Inglaterra | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Dinamarca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Eslovenia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Serbia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Grupo D
Pt | Selección | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
1 | Países Bajos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | Francia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Polonia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | Austria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Grupo E
Pt | Selección | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
1 | Rumania | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Eslovaquia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Bélgica | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | Ucrania | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Con textos de es.uefa.com