El reajuste se hará con base en el IPC
El Instituto de Valorización de Manizales (Invama) realizará un ajuste de tarifas del impuesto de Alumbrado Público del presente año, conforme a lo establecido en el Concejo de Manizales mediante el Acuerdo 1151 del 22 de diciembre de 2023. Dicha actualización se efectuará teniendo en cuenta el índice de Precios al Consumidor (IPC), certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) al 31 de diciembre de la vigenciaanterior, en lo relacionado con los sujetos pasivos residenciales urbano y rural con base en su estrato de la siguiente manera:
Estrato o Clase | TARIFA 2024 |
Residencial Estrato 1 | $ 1.300 |
Residencial Estrato 2 | $ 3.400 |
Residencial Estrato 3 | $ 9.200 |
Residencial Estrato 4 | $ 14.000 |
Residencial Estrato 5 | $ 23.600 |
Residencial Estrato 6 | $ 30.500 |
Rural | $ 1.300 |
De la misma manera, para los sujetos pasivos industrial, comercial, oficial y otros, el ajuste se hará teniendo encuenta el Acuerdo 1151, la Unidad de Valor Tributario (UVT) certificada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), según resolución 000187 del 28 noviembre del año anterior, la cual es de $47.065:
INDUSTRIAL, COMERCIAL, OFICIAL Y OTRO | VALOR A PAGARTARIFA MÍNIMAUNIDAD DE LA UVT | TARIFA AÑO 2024 |
Consumo menor igual a 500 kWh-mes | 1 | 47.065 |
Consumo mayor a 500 kWh-mes menor-igual a 5.000 | 1,1 | 51.772 |
Consumo mayor a 5.000 kWh-mes menor-igual a 10.000 | 10 | 470.650 |
Consumo mayor a 10.000 kWh-mes menor-igual 20.000 | 15 | 705.975 |
Consumo mayor a 20.000 kWh-mes menor-igual a 30.000 | 40 | 1.882.600 |
Consumo mayor a 30.000 kWh-mes menor-igual a 55.000 | 50 | 2.353.250 |
Consumo mayor a 55.000 kWh-mes | 100 | 4.706.500 |
Por otra parte, se les aplicará tarifa con base al UVT de $47.065 a los autogeneradores, cogeneradores de energía eléctrica. Se tomará con base a su capacidad instalada, como parámetro válido para establecer la base gravable y la tarifa del impuesto de usuarios que realizan actividades relacionadas con la generación de energía,así:
ACTIVIDAD | TARIFA EN UVT POR CADA MES PORUNIDAD DE COBRO MAXIMO PORACTIVIDAD |
Actividades de generación, autogeneración conplantas menores a 10 MVV | 50 UVT (POR LA ACTIVIDAD) |
Actividades de generación, autogeneración conplantas mayores igual a 10 MVA y menores a20 MW | 100 UVT (POR LA ACTIVIDAD) |
Actividades de generación, autogeneracióncon plantas mayores a 20 MVA | 150 UVT (POR LA ACTIVIDAD) |
El incumplimiento en el pago del Impuesto del Alumbrado Público, dentro de los plazos fijados, genera interesesmoratorios mensuales, según los términos y condiciones señalados en el Estatuto Tributario.