La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y los organismos de socorro entregaron el primer balance de la jornada sobre la atención del sismo de magnitud 7,4 Mw en San José del Palmar, Chocó.

En este reporte, el consolidado de damnificados alcanzó las 361.707 personas pertenecientes a 187.751 familias (+2.525 nuevas familias registradas frente al corte previo), manteniéndose el radio de impacto en 494 municipios de 16 departamentos.
En cuanto a la afectación directa a la población, las cifras clave no registraron variaciones en las últimas 12 horas: se mantienen 331 personas fallecidas, 4.439 heridos, 240 desaparecidos y 364 rescatados con vida.
Incremento en viviendas destruidas e infraestructura educativa
La verificación técnica de los inmuebles derivó en una reclasificación en el sector residencial: las viviendas destruidas alcanzaron las 31.613 (+73 unidades con pérdida total confirmada), mientras que las viviendas averiadas se ajustaron a 178.515. El reporte de edificios colapsados se sostiene en 603 estructuras desplomadas y 5.884 con fallas estructurales.
En infraestructura social, los centros educativos afectados sumaron 27 nuevas sedes con daños, llegando a 3.758 colegios comprometidos, y los centros comunitarios ascendieron a 4.334 (+164). Por su parte, la red asistencial permanece con 378 centros de salud impactados.
Movilidad y servicios
En la red vial nacional y secundaria se contabilizan 440 tramos con restricciones, lográndose habilitar un corredor frente a la noche anterior. No obstante, se sumó un nuevo puente vehicular con afectaciones (74 en total), mientras que los puentes peatonales (16) y acueductos (118) continúan bajo monitoreo y trabajos de mitigación.
TABLA COMPARATIVA DE EVOLUCIÓN
| Sector / Indicador | 24 ago (06:30 p. m.) | 25 ago (06:30 a. m.) | Variación Absoluta (12 h) | Tendencia / Observación |
| 1. Balance General | ||||
| Departamentos afectados | 16 | 16 | = (0) | Perímetro departamental estable |
| Municipios afectados | 494 | 494 | = (0) | Cobertura municipal sin cambios |
| Familias afectadas | 185.226 | 187.751 | +2.525 | Consolidación censal en curso |
| Personas afectadas | 361.353 | 361.707 | +354 | Ingreso progresivo de registros |
| 2. Afectación a la Población | ||||
| Personas fallecidas | 331 | 331 | = (0) | Sin nuevos decesos confirmados |
| Personas heridas | 4.439 | 4.439 | = (0) | Estabilidad asistencial |
| Personas desaparecidas | 240 | 240 | = (0) | Búsqueda activa sin variaciones |
| Personas rescatadas con vida | 364 | 364 | = (0) | Consolidación de rescates |
| 3. Vivienda y Edificaciones | ||||
| Viviendas averiadas | 178.555 | 178.515 | -40 | Reclasificación técnica a destrucción |
| Viviendas destruidas | 31.540 | 31.613 | +73 | Inmuebles declarados en pérdida total |
| Edificios averiados | 5.884 | 5.884 | = (0) | Monitoreo estructural continuo |
| Edificios colapsados | 603 | 603 | = (0) | Sin nuevos colapsos en la noche |
| 4. Infraestructura y Servicios | ||||
| Centros de salud afectados | 378 | 378 | = (0) | Red hospitalaria estabilizada |
| Centros educativos afectados | 3.731 | 3.758 | +27 | Nuevos diagnósticos en sedes rurales |
| Centros comunitarios | 4.170 | 4.334 | +164 | Censo de salones y espacios públicos |
| Vías afectadas | 441 | 440 | -1 | Habilitación de un tramo vial |
| Aeropuertos afectados | 5 | 5 | = (0) | Operaciones bajo monitoreo |
| Acueductos afectados | 118 | 118 | = (0) | Redes de distribución en reparación |
| Puentes vehiculares | 73 | 74 | +1 | Nueva estructura con restricción |
| Puentes peatonales | 16 | 16 | = (0) | Sin variación |
| 5. Animales | ||||
| Animales afectados | 2.153 | 2.146 | -7 | Ajuste en balances veterinarios |
| Animales rescatados | 2.942 | 2.942 | = (0) | Atención zootécnica sostenida |
La caída de 40 viviendas averiadas frente al aumento de 73 viviendas destruidas responde al trabajo de campo de las comisiones evaluadoras, que están determinando pérdida total en estructuras que inicialmente parecían reparables.
El ingreso de 27 colegios más al registro sitúa la cifra en 3.758 sedes comprometidas, lo que confirma que la infraestructura escolar sigue siendo de los sectores más vulnerables de cara a la recuperación.
La ausencia de variaciones en fallecidos, heridos y desaparecidos en esta ventana de 12 horas refleja una fase de estabilización en la búsqueda primaria y una concentración de los equipos en el censo detallado de daños y necesidades.
Fuente: UNGRD










