La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y los organismos de socorro presentaron un nuevo balance sobre la atención de la emergencia originada por el sismo de magnitud 7,4 Mw en San José del Palmar, Chocó
En este reporte matutino, la cifra total de personas damnificadas escaló a 324.157 (correspondientes a 159.924 familias), mientras que el impacto territorial se mantiene concentrado en 494 municipios de 16 departamentos.

En materia de vidas humanas, el balance oficial registra estabilidad en las víctimas mortales con 329 personas fallecidas, 234 desaparecidas y 364 rescatadas con vida. Por su parte, la cifra consolidada de
El inventario de pérdidas estructurales continúa en aumento debido al efecto acumulativo de réplicas y las evaluaciones técnicas en terreno. Los edificios colapsados alcanzaron los 591 (+17 estructuras desplomadas en las últimas 24 horas), mientras que las viviendas con averías severas o moderadas aumentaron en casi 3.000 unidades, situándose en 178.236. Las viviendas con pérdida total ascendieron a 31.519.
Servicios esenciales y balance de vías
En cuanto a la infraestructura comunitaria y social, se mantienen bajo afectación 378 puestos y centros de salud, 3.726 instituciones educativas y 115 sistemas de acueducto. El reporte vial registró un leve repunte con 435 vías afectadas (+5 tramos con derrumbes o paso restringido), mientras que la red de puentes (70 vehiculares y 15 peatonales) y los 5 aeropuertos monitoreados continúan bajo estricto seguimiento de las autoridades.
En el componente de protección animal, se contabilizan 1.764 animales afectados y se mantiene el récord de 2.847 animales rescatados y atendidos por las brigadas veterinarias.
Tabla comparativa de evolución (23 ago vs. 24 ago de 2026)
| Sector / Indicador | 23 ago (06:30 a. m.) | 24 ago (06:30 a. m.) | Variación Absoluta (24 h) | Tendencia / Observación |
| 1. Balance General | ||||
| Departamentos afectados | 16 | 16 | = (0) | Perímetro territorial delimitado |
| Municipios afectados | 494 | 494 | = (0) | Sin nuevos municipios reportados |
| Familias afectadas | 156.994 | 159.924 | +2.930 | Nuevos núcleos familiares censados |
| Personas afectadas | 317.137 | 324.157 | +7.020 | Crecimiento sostenido del censo (+2,2%) |
| 2. Afectación a la Población | ||||
| Personas fallecidas | 329 | 329 | = (0) | Estabilidad sin nuevos decesos |
| Personas heridas | 4.600 | 4.592 | -8 | Depuración censal / altas hospitalarias |
| Personas desaparecidas | 234 | 234 | = (0) | Búsqueda activa en puntos focalizados |
| Personas rescatadas | 364 | 364 | = (0) | Consolidación de rescates |
| 3. Vivienda y Edificaciones | ||||
| Viviendas averiadas | 175.397 | 178.236 | +2.839 | Avance en diagnósticos de habitabilidad |
| Viviendas destruidas | 31.460 | 31.519 | +59 | Reclasificación a ruina total |
| Edificios averiados | 5.884 | 5.884 | = (0) | Inspección técnica en monitoreo |
| Edificios colapsados | 574 | 591 | +17 | Aumento constante hacia los 600 |
| 4. Infraestructura y Servicios | ||||
| Centros de salud afectados | 378 | 378 | = (0) | Red hospitalaria bajo control |
| Centros educativos afectados | 3.726 | 3.726 | = (0) | Diagnóstico escolar consolidado |
| Centros comunitarios | 4.248 | 4.140 | -108 | Depuración de duplicidades censales |
| Vías afectadas | 430 | 435 | +5 | Nuevos deslizamientos menores |
| Aeropuertos afectados | 5 | 5 | = (0) | Operación aérea sin novedades |
| Acueductos afectados | 115 | 115 | = (0) | Redes hidráulicas en reparación |
| Puentes vehiculares | 70 | 70 | = (0) | Estructuras bajo monitoreo |
| Puentes peatonales | 15 | 15 | = (0) | Sin variación |
| 5. Animales | ||||
| Animales afectados | 1.757 | 1.764 | +7 | Nuevos casos en veredas lejanas |
| Animales rescatados | 2.847 | 2.847 | = (0) | Consolidación de fauna atendida |
Aunque los municipios afectados se estabilizaron en 494, el censo sumó más de 7.000 personas afectadas adicionales, reflejando la profundización de las encuestas de evaluación de daños en zonas rurales dispersas.
Con 591 edificios colapsados, la cifra se aproxima a la barrera de los 600 inmuebles destruidos. Esto ratifica la necesidad urgente de restringir el ingreso a las 5.884 edificaciones que aún figuran como averiadas.
La estabilización en las cifras de fallecidos (329), heridos (4.592) y rescates animal/humano indica que la fase de respuesta inmediata está dando paso a la fase de estabilización, censo exhaustivo y reconstrucción temprana.
Fuente : UNGRD










