Invitación a cuidadores, padres de familia y a la comunidad en general a participar en la jornada, que contará con más de 20 puntos de atención.
…
Noviembre es el mes para que los manizaleños se pongan al día con los biológicos o inicien sus esquemas de vacunación, ya que para la próxima semana esta programada una jornada que incluye vacunas para todos los grupos poblacionales.
Serán alrededor de 25 puntos los que estarán habilitados entre el 22 y 23 de noviembre, por lo que la invitación de parte de las autoridades es a que la comunidad asista participe.”
“La Secretaría de Salud Pública de Manizales y el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) nos hemos articulado con las diferentes entidades para el despliegue de diferentes estrategias y tácticas de vacunación durante todo el mes, con énfasis en los días centrales de la jornada que serán: el 22 y 23 de noviembre, para llegar a la población objeto del PAI y al mejoramiento de las coberturas municipales de inmunización”, destacaron desde la Alcaldía Municipal.
…
Se tendrán disponibles las vacunas para la siguiente población objeto:
- Niños menores de 6 años: Polio, Pentavalente, Rotavirus, Varicela, Hepatitis A, Neumococo, Triple Viral, Fiebre Amarilla, Influenza, DPT: Según esquema para cada edad.
- Niños de 12 meses: refuerzo neumococo.
- Niños 18 meses: refuerzo de Triple Viral- Primer refuerzo pentavalente y Antipolio VIP.
- Niños 5 años: refuerzo de Varicela y segundo refuerzo de DTP y Anti polio VIP.
- Niños y niñas de 9 a 17 años: dosis única de Virus del Papiloma Humano (VPH).
- Mujeres gestantes: vacunación con tétanos, difteria, tosferina acelular (TdaP) e influenza.
- Mujeres en edad fértil de 10 a 49 años (MEF): Tétanos (Td).
- Población susceptible de fiebre amarilla de 1 a 16 años en todos los municipios del país y de 17 a 59 en los municipios de riesgo. Recordar que estamos bajo lineamientos de intensificación de fiebre amarilla en población de 15 a 18 años.
- Niños nacidos del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2019: dosis adicional de Sarampión-Rubeola (SR).
- Población priorizada para vacunación con HB.
- Influenza: población infantil de 6 a 23 meses de edad, gestantes a partir de la semana 14 de gestación, población mayor de 60 años, población de 2 a 59 años con diagnóstico de riesgo.
- Población priorizada para vacunación con HB según lineamiento, garantizando esquemas completos conforme con la disponibilidad de vacuna en las entidades territoriales, en la siguiente población:
- Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres – HSH.
- Mujeres transgénero – MT.
- Trabajadores sexuales – TS.
- Personas que se inyectan drogas – PID.
- Habitantes de calle – HC.
- Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres – HSH.
- Mujeres transgénero – MT.
- Trabajadores sexuales – TS.
- Personas que se inyectan drogas – PID.
- Habitantes de calle – HC.
- Población indígena >de 18 años.
- Personas migrantes irregulares que viven con VIH o pertenecen a las poblaciones priorizadas.
…
Puntos de vacunación intramural viernes 22 de noviembre 2024 | ||
Punto de vacunación | Dirección | Horario |
Laboratorio Clínico de Caldas | Calle 21 # 23 – 22, Consultorio 203, Edificio Atlas | 7:30 a.m. a 12:00 m. 1:00 p.m. a 4:00 p.m. |
IPS Interconsultas S.A.S | Sede 2. Calle 57 # 24a – 46, barrió Belén | 7:00 a.m. a 5:00 p.m. |
IPS Virrey Solís | Bulevar del Centro cra. 22 #25-19 | 7:20 a.m. a 11:20 a.m. 1:00 p.m. a 6:20 p.m. |
Confa Salud sede San Marcel | Carrera 30 # 93 – 25 | 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Jornada continua |
Confa sede la 50 | Carrera 25 con calle 50 | 7:00 a.m. a 5:00 p.m. |
Viva 1 a sede centro | Sede centro: Calle 25 # 21 – 34. | 7:00 a.m. a 4:30 p.m. Jornada continua |
Viva 1 a sede Laureles | Avenida Kevin Ángel # 64A – 80, Laureles del Río. | 7:00 a.m. a 4:30 p.m. Jornada continua |
Centro Médico Sanitas AV Santander | Carrera 23 # 48 – 40, Frente al Parque de la mujer | 7:00 a.m. a 7:00 p.m. jornada continua |
Unidad prestadora de salud caldas UPRES | Carrera 17 con calle 67 esquina avenida la Sultana | 8:00 a.m. a 12:00 m. 2:00 p.m. a 3:00 p.m. |
IPS Universitaria de caldas | Av. Paralela #62-6 | 7:30 a.m. a 12:00 m. |
Meide | Calle 57 # 24A – 25 | 7:00 a.m. a 12:00 m. 1:00 p.m. a 4:00 p.m. |
Assbasalud Asunción | Calle 51 B con carrera 15B | 7:30 a.m. a 12:00 p.m. 1:00 p.m. a 3:30 p.m. |
Assbasalud San José | Calle 30 # 15-17 | |
Assbasalud Bosque | Calle 12 # 29 – 26 | |
Assbasalud Centro Piloto | Calle 27 # 17 – 32 |
Puntos de vacunación intramural sábado 23 de noviembre 2024 | ||
Punto de vacunación | Dirección | Horario |
Confa San Marcel | Carrera 30 # 93 – 25. | 7:00 a.m. a 1:00 p.m. |
Confa Salud la 50 | Carrera 25 con calle 50 | 7:00 a.m. a 1:00 p.m. |
Meide | Calle 57 # 24A – 25 | 7:00 a.m. a 1:00 p.m. |
Laboratorio Clínico de Caldas | Calle 21 # 23 – 22, Consultorio 203, Edificio Atlas | 7:00 a.m. a 12:00 m. |
Viva 1A nueva EPS | Sede centro: Calle 25 # 21 – 34. | 7:00 a.m. a 1:00 p.m. |
Viva 1A nueva EPS Laureles | Avenida Kevin Ángel # 64A – 80, Laureles del Río. | 7:00 a.m. a 1:00 p.m. |
Virrey Solís | Bulevar del Centro cra. 22 #25-19. | 7:50 a.m. a 3:00 p.m. |
IPS Interconsultas | Sede 2. Calle 57 # 24a – 46, barrió Belén | 7:00 a.m. a 12:30 p.m. |
Unidad prestadora de salud caldas UPRES | Carrera 17 con calle 67 esquina avenida la Sultana | 8:00 a.m. a 12:00 m. |
Centro Médico Sanitas AV Santander | Carrera 23 # 48 – 40, Frente al Parque de la mujer | 7:00 a.m. a 6:00 p.m. jornada continua |
Assbasalud Centro piloto | Cl. 27 #17 32 | 8:00 a.m. a 12:00 m. |
Fuente: Alcaldía de Manizales.