Foto lavuelta.es
Primoz Roglic logró una nueva victoria de etapa en la vuelta ibérica imponiéndose Remco Evenepoel, quien subió a la sexta casilla de la Clasificación General. Santiago Buitrago fue el mejor colombiano en la meta. La etapa tuvo 165 kilómetros de recorrido entre las localidades de entre Dénia y Xorret de Catí y colocó como un nuevo líder de carrera Sepp Kuss.
Santiago Buitrago expresó al final de la etapa que “estuvo muy complicado todo el recorrido, al inicio me caí pero logré llegar. Al final no tenía más piernas porque pusieron un timo muy fuerte. Faltan dos semanas y esperemos si tendremos posibilidades de revancha”.
De otro lado El neerlandés Thymen Arensman, compañero de Egan Bernal en el Ineos, quien sufrió una fuerte caída que le obligó al retiro en la jornada anterior, publico este sábado en sus redes “Fue bastante escalofriante, perdí la consciencia durante 3 o 4 horas. Creo que tuve mucha suerte, porque no me he roto nada. Me falta un diente, me duele el cuello, tengo puntos en los ojos… me duele todo el cuerpo, pero creo que soy un afortunado“.
Clasificación de los colombianos
Clasificación de la Etapa:
Posición | Ciclista | Equipo | Tiempo |
1. | Primoz Roglic | Jumbo Visma | 04H 13′ 52′’ |
2. | Remco Evenepoel | Soudal Quick-Step | 04H 13′ 52′’ |
3. | Juan Ayuso | UAE Team Emirates | 04H 13′ 52′’ |
17. | Santiago Buitrago | Bahrain Victorious | + 01′ 44′’ |
19. | Einer Rubio | Movistar Team | + 01′ 48′’ |
32. | Egan Bernal | Ineos Grenadiers | + 03′ 32′’ |
44. | Sergio Higuita | Bora – Hansgrohe | + 05′ 33′’ |
87. | Diego Camargo | EF Education | +12′ 36′’ |
151. | Juan Sebastián Molano | UAE Team Emirates | + 27′ 36′’ |
Clasificación general
Posición | Ciclista | Equipo | Tiempo |
1. | Sepp Kuss | Jumbo Visma | 30H 51′ 06′’ |
2. | Marc Soler | UAE Team Emirates | + 00H 00′ 43′’ |
3. | Lenny Martínez | Groupama – FDJ | + 00H 01′ 00′’ |
19. | Einer Rubio | Movistar Team | + 00H 05′ 00′’ |
20. | Santiago Buitrago | Bahrain Victorious | + 00H 05′ 32′’ |
28. | Sergio Higuita | Bora – Hansgrohe | + 00H 18′ 43′’ |
44. | Egan Bernal | Ineos Grenadiers | + 00H 28′ 38′’ |
73. | Diego Camargo | EF Education | + 00H 49′ 36′’ |
140. | Juan Sebastián Molano | UAE Team Emirates | + 01H 22′ 22′’ |
La 9ª etapa de la Vuelta a España
Se cumplirá este domingo entre Cartagena y Collado de la Cruz de Caravaca, en una etapa de media montaña que tendrá 180.9 kilómetros de recorrido y llegada en premio de 2ª categoría.