Aumentó en dos el número de víctimas mortales mientras que los edificios colapsados son más de 600
Las autoridades de socorro y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) emitieron el balance del cierre de jornada sobre la atención del sismo de 7,4 Mw ocurrido en San José del Palmar, Chocó
En este último corte, el censo de damnificados registró un incremento exponencial: las personas afectadas pasaron a 361.353 distribuidas en 185.226 familias (+37.196 nuevos damnificados censados en las últimas 12 horas). La cobertura geográfica se mantiene en 494 municipios de 16 departamentos.
En cuanto a la afectación a la población, el número de fallecidos aumentó a 331 (+2 decesos confirmados en la tarde), mientras que las personas reportadas como desaparecidas subieron a 240 (+6 respecto a la mañana). La cifra de heridos se redujo a 4.439 tras el cruce censal y la salida de pacientes con lesiones menores de la red asistencial.
Hito crítico en infraestructura
Uno de los puntos de mayor preocupación técnica es la superación de la barrera de los seiscientos inmuebles totalmente destruidos: los edificios colapsados llegaron a 603 (+12 estructuras desplomadas en la tarde). A su vez, las viviendas averiadas ascendieron a 178.555 y las destruidas a 31.540.
El reporte de infraestructura registró un aumento en afectaciones viales con 441 tramos comprometidos (+6 vías), 118 acueductos con fallas (+3) y 73 puentes vehiculares con restricciones (+3). En el frente educativo, las escuelas afectadas se elevaron a 3.731.
Por su parte, el frente de bienestar y rescate animal continuó activo, alcanzando 2.942 animales rescatados(+95 en la jornada) y 2.153 atendidos en terreno.
Tabla comparativa devolución
| Sector / Indicador | Mañana (06:30 a. m.) | Noche (06:30 p. m.) | Variación Absoluta (12 h) | Tendencia / Observación |
| 1. Balance General | ||||
| Departamentos afectados | 16 | 16 | = (0) | Estabilización del perímetro |
| Municipios afectados | 494 | 494 | = (0) | Sin nuevos municipios |
| Familias afectadas | 159.924 | 185.226 | +25.302 | Fuerte ingreso de censos familiares (+15,8%) |
| Personas afectadas | 324.157 | 361.353 | +37.196 | Salto crítico de damnificados (+11,5%) |
| 2. Afectación a la Población | ||||
| Personas fallecidas | 329 | 331 | +2 | Confirmación de nuevos fallecimientos |
| Personas heridas | 4.592 | 4.439 | -153 | Depuración de altas médicas ambulatorias |
| Personas desaparecidas | 234 | 240 | +6 | Nuevas denuncias de familiares recibidas |
| Personas rescatadas con vida | 364 | 364 | = (0) | Cifra consolidada de rescates en escombros |
| 3. Vivienda y Edificaciones | ||||
| Viviendas averiadas | 178.236 | 178.555 | +319 | Evaluaciones en campo |
| Viviendas destruidas | 31.519 | 31.540 | +21 | Pérdida total comprobada |
| Edificios averiados | 5.884 | 5.884 | = (0) | Monitoreo técnico continuo |
| Edificios colapsados | 591 | 603 | +12 | Supera la barrera de 600 desplomes |
| 4. Infraestructura y Servicios | ||||
| Centros de salud afectados | 378 | 378 | = (0) | Red asistencial estabilizada |
| Centros educativos afectados | 3.726 | 3.731 | +5 | Aulas con daños adicionales |
| Centros comunitarios | 4.140 | 4.170 | +30 | Salones comunales reportados |
| Vías afectadas | 435 | 441 | +6 | Nuevos deslizamientos en vías secundarias |
| Aeropuertos afectados | 5 | 5 | = (0) | Terminales bajo monitoreo |
| Acueductos afectados | 115 | 118 | +3 | Afectación en redes de distribución de agua |
| Puentes vehiculares | 70 | 73 | +3 | Estructuras viales con paso restringido |
| Puentes peatonales | 15 | 16 | +1 | Nuevo puente inhabilitado |
| 5. Animales | ||||
| Animales afectados | 1.764 | 2.153 | +389 | Mayor cobertura de brigadas zootécnicas |
| Animales rescatados | 2.847 | 2.942 | +95 | Rescates de fauna y mascotas en avance |
El ingreso de mas de 37.000 personas afectadas en solo doce horas refleja el procesamiento masivo de planillas del Registro Único de Damnificados (RUD) en cabeceras y corregimientos que se encontraban incomunicados.
El reporte confirma el impacto devastador en infraestructura vertical urbana, requiriendo evacuaciones preventivas en las edificaciones que continúan averiadas.
Los incrementos en acueductos afectados (118),puentes vehiculares (73) y vías cerradas (441) evidencian que el abastecimiento y la ayuda humanitaria enfrentan cuellos de botella logísticos clave.










