La Institución Educativa Instituto Universitario De Caldas, el Colegio Seminario Redentoristas y la Institución Educativa Fe y Alegría La Paz tienen el mayor número de deportistas en competencia. 74 instituciones educativas hacen parte de los Juegos Intercolegiados. Se disputan 39 disciplinas.
Desde el pasado 28 de agosto, los deportes de conjunto de: fútbol, fútbol de salón, fútbol sala, baloncesto, voleibol y balonmano iniciaron su clasificación a los juegos regionales intercolegiados. A partir del 12 de septiembre se iniciarán las válidas de los deportes individuales.
Son 74 instituciones educativas, con más de seis mil deportistas, que participan activamente de las 39 disciplinas de los Juegos Intercolegiados 2024 en Manizales.
“La Alcaldía de Manizales, a través de la Secretaría de Deporte, se encuentra ya en la realización de los Juegos Intercolegiados, inicialmente con los deportes de conjunto. Tenemos una noticia muy positiva y es el nivel de participación de instituciones que llegó a setenta y cuatro, logramos reunir seis mil novecientos noventa y nueve en estas justas”, destaca el secretario de Deporte, Diego Fernando Espinosa Benjumea.
Así mismo, se ha establecido un ranking de participación de Instituciones Educativas (IE) dentro de los Juegos Intercolegiados del Deporte y la Cultura:
Ranking | I.E | Deportistas |
1 | Institución Educativa Instituto Universitario De Caldas | 506 |
2 | Colegio Seminario Redentorista San Clemente María Hofbauer | 338 |
3 | Institución Educativa Fe Y Alegría La Paz | 331 |
4 | Institución Educativa Escuela Normal Superior de Caldas | 296 |
5 | Seminario Menor de Nuestra Señora Del Rosario | 264 |
6 | Colegio Mayor de Nuestra Señora | 246 |
7 | Institución Educativa Colegio San Jorge | 223 |
8 | Institución Educativa Colegio de Cristo | 220 |
9 | Institución Educativa Instituto Técnico Francisco José De Caldas | 192 |
10 | Liceo Arquidiocesano de Nuestra Señora | 184 |
11 | Institución Educativa Bosques del Norte | 171 |
12 | Instituto Técnico San Rafael | 165 |
13 | Institución Educativa Escuela Nacional Auxiliares de Enfermería | 165 |
14 | Institución Educativa Rural Giovanni Montini | 161 |
15 | Colegio San Luis Gonzaga | 143 |
16 | Institución Educativa La Asunción | 135 |
17 | Institución Educativa Escuela Normal Superior de Manizales | 132 |
18 | Colegio Eugenia Ravasco | 123 |
19 | Colegio Filipense Nuestra Señora de Lourdes | 122 |
20 | Institución Educativa Instituto Pablo VI | 119 |
21 | Gimnasio Campestre La Consolata | 116 |
22 | Institución Educativa Instituto Manizales | 114 |
23 | Institución Educativa Malhabar | 106 |
24 | Institución Educativa San Sebastián | 103 |
25 | Colegio Santa Inés | 101 |
26 | Institución Educativa Rural María Goretti | 95 |
27 | Institución Educativa Instituto Latinoamericano | 92 |
28 | Institución Educativa Leonardo Da Vinci | 86 |
29 | Aspaen-Gimnasio Los Cerezos | 77 |
30 | Institución Educativa Rural Rafael Pombo | 75 |
31 | Instituto para la Ciencia | 70 |
32 | Institución Educativa Rural Miguel Antonio Caro | 67 |
33 | Institución Educativa Santo Domingo Savio | 66 |
34 | Institución Educativa Rural San Peregrino | 64 |
35 | Colegio de Nuestra Señora del Rosario | 57 |
36 | Institución Educativa Rural Granada | 57 |
37 | Institución Educativa Estambul | 56 |
38 | Institución Educativa La Sultana | 56 |
39 | Institución Educativa San Juan Bautista de La Salle | 56 |
40 | Liceo Arquidiocesano de Nuestra Señora Femenino | 56 |
41 | Institución Educativa Mariscal Sucre | 54 |
42 | Institución Educativa San Pio X | 52 |
43 | Institución Educativa La Violeta | 51 |
44 | Institución Educativa Rural La Cabaña | 51 |
45 | Institución Educativa La Linda | 50 |
46 | Colegio Nuestra Señora de Fátima | 49 |
47 | Institución Educativa Rural Seráfico San Antonio de Padua | 48 |
48 | Institución Educativa Rural La Trinidad | 45 |
49 | Institución Educativa Gran Colombia | 44 |
50 | Institución Educativa Siete de Agosto | 44 |
51 | Gimnasio Artístico Guamal | 41 |
52 | Institución Educativa Colegio Andres Bello | 41 |
53 | Institución Educativa Adolfo Hoyos Ocampo | 40 |
54 | Colegio San Miguel- Hormiguita | 39 |
55 | Institución Educativa Liceo Mixto Sinai | 39 |
56 | Corporación Alberto Arango Restrepo Ceder | 38 |
57 | Institución Educativa Rural José Antonio Galán | 38 |
58 | Institución Educativa Instituto Chipre | 36 |
59 | Colegio Franciscano Agustín Gemelli | 33 |
60 | Institución Educativa Inem Baldomero Sanín Cano | 31 |
61 | Institución Educativa Atanasio Girardot | 29 |
62 | Institución Educativa Liceo Isabel La Católica | 28 |
63 | Institución Educativa Colegio Perpetuo Socorro | 25 |
64 | Liceo Integrado Manizales | 24 |
65 | Institución Educativa Villa Del Pilar | 23 |
66 | Colegio Boston | 17 |
67 | Gimnasio San Felipe Neri | 16 |
68 | Colegio Nuevo Gimnasio | 15 |
69 | Institución Educativa Liceo León De Greiff | 14 |
70 | Liceo San Marcos | 4 |
71 | Censa | 2 |
72 | Colegio Cultural Andino | 2 |
73 | Colegio Americano | 1 |
74 | Municipal Manizales | 1 |
“Es importante resaltar que este tipo de ejercicios y de participación contribuyen a la formación de nuestros jóvenes, las personas que estarán a cargo de la ciudad y el país en un tiempo no tan lejano como creemos. Entonces estamos bastante contentos”, añadió el secretario.
Dentro de los deportes individuales se tienen: actividades subacuáticas, ajedrez, atletismo, boxeo, ciclismo, esgrima, gimnasia, judo, karate, levantamiento de pesas, lucha, natación, patinaje, skateboarding, taekwondo, tejo, tenis de campo, tenis de mesa, triatlón y los paradeportes boccia, paranatación y paratletismo.
La fase municipal cuenta con nuevos deportes como Rugby, Bádminton, Disco Volador, Down Hill, Sófbol, Freestyle Dance, Skateboarding, Pádel, Escalada, Golf y video Juego FIFA. Además del juego tradicional Yeimis.
“Por otra parte, se llevarán a cabo 18 festivales para aquellos niños y niñas que no están incluidos en las edades competitivas de los Juegos Intercolegiados. Es decir, son eventos promocionales, pero la idea es pasar de los 6.999 estudiantes a 12.000 atletas participantes”, complementa el secretario.
Los Festivales Escolares se realizan con el fin de apoyar el desarrollo de habilidades y destrezas en los niños de 7 a 8 años de cada colegio participante. Por otra parte, también se tienen los mini deportes que son festivales deportivos para los niños de 9, 10 y 11 años en mini baloncesto, mini fútbol sala, mini voleibol, ajedrez integrado, bádminton, gimnasia artística, atletismo y tenis de mesa.
Fuente: Centro de Información Alcaldía de Manizales