Foto @giroditalia
Una vez más los velocistas fueron protagonistas de la quinta etapa del giro de Italia que se corrió entre Acqui Terme y Andora, con 190 kilómetros, en la que Tadej Pogacar sigue de líder el colombiano Daniel Martínez conservó el tercer lugar de la clasificación.
La etapa fue ganad por Jonathan Milán quien ganó el embalaje sobre Kaden Groves y Phil Bauhaus, el colombiano Gaviria fue 7 con el mismo tiempo del gandor.
Clasificación etapa 4
1. | Jonathan Milan | Lidl -Trek | 4:16:03 |
2. | Kaden Groves | Alpecin -Deceuninck | “ |
3. | Phil Bauhaus | Bahrain – Victorious | “ |
7. | Fernando Gaviria | Movistar Team | “ |
33. | Esteban Chaves | EF Education – EasyPost | “ |
59. | Nairo Quintana | Movistar Team | “ |
69. | Einer Rubio | Movistar Team | “ |
117. | Juan Sebastián Molano | UAE Team Emirates | 1:18 |
118. | Daniel Felipe Martínez | Bora – hansgrohe | 0:00 |
Clasificación general
Posición | Ciclista | Equipo | Tiempo |
1. | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 15:19:05 |
2. | Geraint Thomas | Team Ineos | 0:46 |
3. | Daniel Felipe Martínez | Bora – hansgrohe | 0:47 |
5. | Einer Rubio | Movistar Team | 0:56 |
10. | Esteban Chaves | EF Education – EasyPost | 1:26 |
33. | Nairo Quintana | Movistar Team | 6:34 |
108. | Fernando Gaviria | Movistar Team | 40:13 |
117. | Juan Sebastián Molano | UAE Team Emirates | 43:28 |
5ª etapa del Giro de Italia
Se correrá en 178 km en su mayoría plana entre Génova y Lucca, con dos pasos de montaña.