La incertidumbre sobre el paradero de 240 personas que aún figuran como desaparecidas y una cifra de damnificados que rompió la barrera de los 406.000 afectados (406.423 personas / 188.381 familias) marcan el punto más crítico de la emergencia ocasionada por el sismo de 7,4 Mw en San José del Palmar, Chocó del pasado 10 de agosto
En las últimas 24 horas, el censo oficial sumó a mas de 44.700 personas afectadas a lo largo de 494 municipios en 16 departamentos.
El balance de afectación humana mantiene el registro de 331 personas fallecidas y 364 rescatadas con vida, mientras que la atención hospitalaria contabiliza 4.449 heridos (+10 frente al corte previo).
Nuevo pico de destrucción: colapso de edificios salta a 655
La evaluación técnica en terreno arrojó un fuerte repunte en la ruina de estructuras verticales. Los edificios colapsados llegaron a 655 (+52 desplomes confirmados), mientras que otros 6.310 inmuebles presentan fallas estructurales graves. En el sector residencial, las viviendas averiadas treparon a 186.233 (+7.718) y las destruidas alcanzaron 33.299 (+1.686 viviendas con pérdida total).
Servicios esenciales y puentes peatonales
En infraestructura comunitaria, las escuelas impactadas continúan al alza situándose en 3.820 planteles educativos, junto a 4.399 centros comunitarios y 376 centros de salud. Por su parte, la conectividad presenta 441 vías afectadas, 119 acueductos dañados y el reporte de dos nuevos puentes peatonales comprometidos (17 en total), además de 74 puentes vehiculares.
En el frente de atención animal, las brigadas reportan 2.159 animales afectados y un acumulado de 2.949 ejemplares rescatados.
Tabla comparativa de evolución (25 ago, 6:30 a. m. vs. 26 ago, 6:30 a. m.)
| Sector / Indicador | 25 ago (06:30 a. m.) | 26 ago (06:30 a. m.) | Variación Absoluta (24 h) | Tendencia / Observación |
| 1. Balance General | ||||
| Departamentos afectados | 16 | 16 | = (0) | Perímetro departamental estable |
| Municipios afectados | 494 | 494 | = (0) | Mismo radio geográfico municipal |
| Familias afectadas | 187.751 | 188.381 | +630 | Nuevos núcleos registrados |
| Personas afectadas | 361.707 | 406.423 | +44.716 | Salto masivo en el censo (+12,4%) |
| 2. Afectación a la Población | ||||
| Personas desaparecidas | 240 | 240 | = (0) | Foco central de búsqueda sin cambios |
| Personas fallecidas | 331 | 331 | = (0) | Sin nuevos decesos confirmados |
| Personas heridas | 4.439 | 4.449 | +10 | Ingreso de lesionados a centros médicos |
| Personas rescatadas con vida | 364 | 364 | = (0) | Rescates consolidados |
| 3. Vivienda y Edificaciones | ||||
| Viviendas averiadas | 178.515 | 186.233 | +7.718 | Ingreso masivo de diagnósticos |
| Viviendas destruidas | 31.613 | 33.299 | +1.686 | Fuerte alza en ruina total |
| Edificios averiados | 5.884 | 6.310 | +426 | Nuevas evaluaciones de riesgo |
| Edificios colapsados | 603 | 655 | +52 | Incremento crítico de desplomes (+8,6%) |
| 4. Infraestructura y Servicios | ||||
| Centros de salud afectados | 378 | 376 | -2 | Sedes operativas tras reparación menor |
| Centros educativos afectados | 3.758 | 3.820 | +62 | Mayor impacto en aulas de clase |
| Centros comunitarios | 4.334 | 4.399 | +65 | Salones comunales ingresados |
| Vías afectadas | 440 | 441 | +1 | Nuevo punto de cierre |
| Aeropuertos afectados | 5 | 5 | = (0) | Monitoreo sin cambios |
| Acueductos afectados | 118 | 119 | +1 | Nueva red de agua con fallas |
| Puentes vehiculares | 74 | 74 | = (0) | Estructuras bajo control |
| Puentes peatonales | 16 | 17 | +1 | Paso peatonal restringido |
| 5. Animales | ||||
| Animales afectados | 2.146 | 2.159 | +13 | Casos remitidos a valoración |
| Animales rescatados | 2.942 | 2.949 | +7 | Rescates zootécnicos adicionales |
Poner el foco en los 240 desaparecidos y el paso de los 406.000 damnificados es periodísticamente certero: refleja que, aunque la cifra de fallecidos no subió, el drama humanitario y la búsqueda bajo escombros siguen en su punto más álgido.
El salto de 603 a 655 edificios colapsados (+52) junto con más de 1.680 viviendas destruidas adicionales evidencia que los daños acumulados por réplicas y las inspecciones técnicas están revelando la verdadera magnitud del desastre estructural.
Al superar las 3.820 escuelas afectadas (+62), la reactivación escolar en el occidente del país y el Pacífico se perfila como uno de los mayores retos de la fase de estabilización.
Fuente: UNGRAD










