Los organismos de socorro y la Unidad de Gestión del Riesgo emitieron esta mañana una nueva actualización sobre la emergencia provocada por el sismo de 7,4 Mw en San José del Palmar, Chocó. En este nuevo balance, la cifra de personas afectadas ascendió a 317.137 (156.994 familias), extendiendo la afectación a 494 municipios a lo largo de 16 departamentos.
En cuanto a la afectación humana, la cifra de personas fallecidas se mantiene estable en 329, al igual que los heridos en 4.600. El dato positivo de la jornada se refleja en la reducción de las personas desaparecidas, cuyo reporte bajó a 234 (13 personas menos en lista de búsqueda tras labores de cruce censal y verificación).
El reporte técnico evidencia que las réplicas y las evaluaciones en terreno siguen incrementando el inventario de daños. Las viviendas con daños parciales o severos escalaron a 175.397 (+4.124 viviendas averiadas), mientras que las viviendas destruidas alcanzaron las 31.460 (+277).
Por su parte, los edificios colapsados subieron a 574 (+21 estructuras totalmente destruidas), sumándose a otros 5.884 edificios catalogados con averías estructurales.
Impacto en salud, educación y rescate animal masivo
La afectación institucional continúa mostrando números críticos: se contabilizan 378 centros de salud y 3.726 centros educativos con daños físicos en sus instalaciones. En servicios básicos, se identificaron 115 acueductos afectados y 430 vías con restricciones o bloqueos.
Uno de los avances más destacados se registró en las brigadas de protección animal: las labores de campo y rescate permitieron salvar a 1.588 animales adicionales, elevando la cifra acumulada a 2.847 animales rescatados en toda la zona de influencia sísmica.
Tabla comparativa de evolución (21 ago, 6:30 p. m. vs. 23 ago, 6:30 a. m.)
| Sector / Indicador Sector / Indicador | 21 ago (06:30 p. m.) | 23 ago (06:30 a. m.) | Variación Absoluta | Tendencia / Observación |
| 1. Balance General | ||||
| Departamentos afectados | 16 | 16 | = (0) | Estabilización del perímetro departamental |
| Municipios afectados | 481 | 494 | +13 | Llegada a veredas y zonas rurales dispersas |
| Familias afectadas | 154.014 | 156.994 | +2.980 | Nuevas familias registradas en censo |
| Personas afectadas | 314.751 | 317.137 | +2.386 | Cifra acumulada de damnificados |
| 2. Afectación a la Población | ||||
| Personas fallecidas | 329 | 329 | = (0) | Sin nuevos decesos confirmados |
| Personas heridas | 4.600 | 4.600 | = (0) | Estabilización en triage médico |
| Personas desaparecidas | 247 | 234 | -13 | Avance en localización y descarte |
| Personas rescatadas | 364 | 364 | = (0) | Rescates con vida consolidados |
| 3. Vivienda y Edificaciones | ||||
| Viviendas averiadas | 171.273 | 175.397 | +4.124 | Evaluaciones técnicas en curso |
| Viviendas destruidas | 31.183 | 31.460 | +277 | Colapsos posteriores / verificación |
| Edificios averiados | 5.755 | 5.884 | +129 | Inspecciones estructurales |
| Edificios colapsados | 553 | 574 | +21 | Continúa el alza en pérdidas totales |
| 4. Infraestructura y Servicios | ||||
| Centros de salud afectados | 367 | 378 | +11 | Nuevos puestos rurales con daños |
| Centros educativos afectados | 3.710 | 3.726 | +16 | Daños en aulas y sedes escolares |
| Centros comunitarios | 5.584 | 4.248 | -1.336 | Depuración de registros duplicados |
| Vías afectadas | 427 | 430 | +3 | Nuevos derrumbes o fallas en banca |
| Aeropuertos afectados | 5 | 5 | = (0) | Terminales bajo monitoreo |
| Acueductos afectados | 112 | 115 | +3 | Afectación en redes de suministro |
| Puentes vehiculares | 75 | 70 | -5 | Puentes habilitados tras revisión |
| Puentes peatonales | 15 | 15 | = (0) | Sin variación |
| 5. Animales | ||||
| Animales afectados | 3.182 | 1.757 | -1.425 | Animales atendidos y estabilizados |
| Animales rescatados | 1.259 | 2.847 | +1.588 | Gran despliegue de rescate (+126%) |
Por primera vez en varios reportes, la cifra de personas fallecidas (329) y heridas (4.600) se mantuvo sin incrementos en este periodo, mientras que el rastreo efectivo permitió reducir la lista de personas desaparecidas a 234
El paso de 481 a 494 municipios (+13) refleja que las comisiones evaluadoras continúan accediendo a corregimientos y zonas apartadas del Chocó y departamentos limítrofes.
La cifra de edificios colapsados sigue subiendo paulatinamente (alcanzando ya 574), lo que mantiene en alerta a los comités de gestión del riesgo frente al peligro de réplicas en inmuebles averiados.
El rescate animal mostró un salto récord al más que duplicarse (pasando de 1.259 a 2.847 rescatados), evidenciando el éxito del despliegue de brigadas veterinarias y de fauna en territorio.
Fuente: UNGRD










